<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Sécurité alimentaire - ERA ENVIRONNEMENT</title>
	<atom:link href="https://eraenvironnement.com/category/securite-alimentaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eraenvironnement.com/category/securite-alimentaire/</link>
	<description>DEVELOPPEMENT DURABLE/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Aug 2023 11:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eraenvironnement.com/wp-content/uploads/2023/01/cropped-cropped-ERAENVIRONNEMENT-32x32.png</url>
	<title>Archives des Sécurité alimentaire - ERA ENVIRONNEMENT</title>
	<link>https://eraenvironnement.com/category/securite-alimentaire/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Niño risque d’aggraver la faim dans le monde</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/el-nino-risque-daggraver-la-faim-dans-le-monde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 18:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[Climat Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[era environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eraenvironnement.com/?p=10875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par Leigh Hartman ( Share America) Le phénomène climatique El Niño devrait se renforcer dans les semaines et les mois à venir, ce qui pourrait aggraver les conditions météorologiques extrêmes et la crise alimentaire mondiale. Lié à la hausse de la température de surface dans l’océan Pacifique oriental, ce phénomène affecte les conditions météorologiques de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/el-nino-risque-daggraver-la-faim-dans-le-monde/">El Niño risque d’aggraver la faim dans le monde</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment reconstruire Maweni ya Mbude</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/comment-reconstruire-maweni-ya-9009-mbude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 06:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Grande Comore]]></category>
		<category><![CDATA[A Maweni Mboudé]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Climate change]]></category>
		<category><![CDATA[climate finance]]></category>
		<category><![CDATA[Comores]]></category>
		<category><![CDATA[COP 25]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Petits Etats Insulaires en Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Rivoukou]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclone Kenneth]]></category>
		<category><![CDATA[era environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[RIVOUKOU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eraenvironnement.com/?p=5608</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment reconstruire Maweni ya Mbude &#160; Deux jours après le passage du  cyclone Kenneth, ERA ENVIRONNEMENT s&#8217;est rendue à Maweni ya Mbudé ou Maoueni Mboudé, une localité située au nord de la Grande Comore, près d&#8217;un autre village agricole Ivembéni. Reconstruire ce village   est la priorité des agronomes. Comment ? Que représente Maweni ya Mbudé [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/comment-reconstruire-maweni-ya-9009-mbude/">Comment reconstruire Maweni ya Mbude</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.eraenvironnement.com/wp-content/uploads/2019/05/AtoumaniMoilim.mp3" length="6159405" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Election présidentielle aux Comores: la population en attente de solutions</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/election-presidentielle-aux-comores-la-population-en-8964-attente-de-solutions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 16:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Comores]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Courani Ya Sima]]></category>
		<category><![CDATA[Election présidentielle Comores]]></category>
		<category><![CDATA[Emplois des jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<category><![CDATA[Nioumadzaha Bambao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eraenvironnement.com/?p=5306</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Dimanche 24 Mars, plus de 300 000 comoriens ont été appelés aux urnes dans le cadre de l&#8217;élection présidentielle en Union de Comores. Au lendemain de ces élections très difficiles , ERA ENVIRONNEMENT revient sur les attentes de la population dans certaines localités. Rencontres. &#160; Ecoutez Ilias Ibrahim Mzahahé , Agriculteur, de Nioumadzaha Bambao, une localité [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/election-presidentielle-aux-comores-la-population-en-8964-attente-de-solutions/">Election présidentielle aux Comores: la population en attente de solutions</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.eraenvironnement.com/wp-content/uploads/2019/03/STE-019.mp3" length="5111640" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://www.eraenvironnement.com/wp-content/uploads/2019/03/AminaDjoumoi-1.mp3" length="6558765" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Creating jobs in the blue economy in the Gambia: the solutions for the migration problems- Interview</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/creating-jobs-in-the-blue-economy-in-the-gambia-the-solutions-for-the-migration-8963-interview/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 06:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[CANADA]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Economie Bleue]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Food security]]></category>
		<category><![CDATA[LDCs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Development]]></category>
		<category><![CDATA[The Gambia]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[era environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<category><![CDATA[JAMES FURMOS PETER GOMEZ]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable development]]></category>
		<category><![CDATA[THE GAMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[WEST AFRICA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eraenvironnement.com/?p=5253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Creating jobs in the blue economy in the Gambia: the solutions for the migration problems -Interview The Gambia wants to integrate its youth in different sectors of &#160;blue economy. With their national &#160;development plan, this country located in west Africa, has two strategies for fisheries. The Ministry of Fisheries, Water Resources and National Assembly, James [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/creating-jobs-in-the-blue-economy-in-the-gambia-the-solutions-for-the-migration-8963-interview/">Creating jobs in the blue economy in the Gambia: the solutions for the migration problems- Interview</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.eraenvironnement.com/wp-content/uploads/2019/02/InterviewministredespêchesdelaGambie-online-audio-converter.com_.mp3" length="2965331" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>COP 23- Economie bleue: L&#8217;Afrique de l&#8217;Ouest consolide ses engagements- Déclaration</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/cop-23-economie-8749-bleue-lafrique-de-louest-consolide-ses-engagements-declaration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2017 04:42:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Benin]]></category>
		<category><![CDATA[Cap-Vert]]></category>
		<category><![CDATA[Climate]]></category>
		<category><![CDATA[Climate change]]></category>
		<category><![CDATA[CNUCC]]></category>
		<category><![CDATA[COP 23]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Economie Bleue]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[finance climat]]></category>
		<category><![CDATA[Food security]]></category>
		<category><![CDATA[Gambie]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Guinée]]></category>
		<category><![CDATA[Guinée-Bissau]]></category>
		<category><![CDATA[Liberia]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[Société civile]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Development]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<category><![CDATA[Accord ouest africain]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds pour l'environnement mondial]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche durable]]></category>
		<category><![CDATA[Signature du Comité des pêches du Centre- Ouest  du Golfe de Guinée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=4046</guid>

					<description><![CDATA[<p>COP 23- Economie bleue: L&#8217;Afrique de l&#8217;Ouest consolide ses engagements- Déclaration  13 ministres de la pêche du Comité des pêches du Centre- Ouest  du Golfe de Guinée (FCWC en anglais)  se sont rencontrés récemment à Nouakchott (Mauritanie), dans le cadre de la lutte pour développer  une orientation stratégique pour la seconde phase du Programme Régional [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/cop-23-economie-8749-bleue-lafrique-de-louest-consolide-ses-engagements-declaration/">COP 23- Economie bleue: L&rsquo;Afrique de l&rsquo;Ouest consolide ses engagements- Déclaration</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accord de Paris : Les Etats-Unis pourraient revenir sur leur décision</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/accord-de-paris-les-etats-unis-pourraient-revenir-8746-sur-leur-decision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2017 19:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Benin]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[COP 23]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[finance climat]]></category>
		<category><![CDATA[Food security]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Soudan]]></category>
		<category><![CDATA[Soudan du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[United States of America]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<category><![CDATA[USAID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=4028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Accord de Paris : Les Etats-Unis pourraient revenir sur leur décision En visite à Paris pendant plus de trente heures, le président des Etats-Unis d’Amérique a récemment sous entendu qu’il pourrait revenir sur sa décision de retrait de l’Accord de Paris. Explications. Par Houmi Ahamed-Mikidache &#160; Un éventuel  fléchissement Le président des Etats-Unis d’Amérique, Donald Trump [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/accord-de-paris-les-etats-unis-pourraient-revenir-8746-sur-leur-decision/">Accord de Paris : Les Etats-Unis pourraient revenir sur leur décision</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sécurité alimentaire: Prioriser les actions des PEID</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/securite-alimentaire-prioriser-8704-les-actions-des-peid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 07:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Cap-Vert]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Climate change]]></category>
		<category><![CDATA[COI]]></category>
		<category><![CDATA[Comores]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Economie Bleue]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[Fisheries and Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Guinée-Bissau]]></category>
		<category><![CDATA[Maldives]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche]]></category>
		<category><![CDATA[PEID]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Tomé-et-Principe]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=3621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sécurité alimentaire: Prioriser les actions des PEID Par Houmi Ahamed-Mikidache L’Organisation des Nations Unies pour l&#8217;alimentation et l&#8217;agriculture (FAO) et la Commission de l&#8217;Océan Indien (COI) ont organisé à Maurice du 4 au 6 avril 2017 un atelier consultatif régional. Objectif : finaliser le Programme d’action mondial (GAP) sur la sécurité alimentaire et la nutrition des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/securite-alimentaire-prioriser-8704-les-actions-des-peid/">Sécurité alimentaire: Prioriser les actions des PEID</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COP 22: 150 jeunes pour un Climat sous Surveillance</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/cop-22-150-jeunes-pour-un-5105-climat-sous-surveillance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 23:19:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[CNUCC]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Météorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[Société civile]]></category>
		<category><![CDATA[AFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[Climat Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[COP 22]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<category><![CDATA[IRD]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[Stacy Météo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=2943</guid>

					<description><![CDATA[<p>COP 22: 150 jeunes pour un Climat sous Surveillance   Durant  la COP 22, l’Institut de Recherche et de Développement ( IRD) convie 150 jeunes collégiens et lycéens  de  France,  d’Amérique du Sud et d’Afrique du Nord et de l’Ouest à participer à la réflexion sur le rôle de la science dans le développement. Présentation [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/cop-22-150-jeunes-pour-un-5105-climat-sous-surveillance/">COP 22: 150 jeunes pour un Climat sous Surveillance</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COP 22- Madagascar: « We can avoid famine if we take preventive measures »</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/cop-22-madagascar-2201-we-can-avoid-famine-if-we-take-preventive-measures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 13:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[climate finance]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion Forestière]]></category>
		<category><![CDATA[Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Development]]></category>
		<category><![CDATA[Climat Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[COP 22]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikjdache]]></category>
		<category><![CDATA[José Graziano da Silva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=2527</guid>

					<description><![CDATA[<p>COP 22- Madagascar: « We can avoid famine if we take preventive measure » Opinion article By José Graziano da Silva* &#160; &#160; In the past months a number of regions have been hit hard by the El Niño phenomenon, the effects of which are still posing a global threat to agricultural livelihoods.  The most affected include the Horn [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/cop-22-madagascar-2201-we-can-avoid-famine-if-we-take-preventive-measures/">COP 22- Madagascar: « We can avoid famine if we take preventive measures »</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plus de 100 jours après l&#8217;adoption des Objectifs du développement Durable</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/plus-de-100-jours-apres-ladoption-des-objectifs-du-developpement-durable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 16:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Benin]]></category>
		<category><![CDATA[Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Hounkannou]]></category>
		<category><![CDATA[Hippolyte Agossou]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<category><![CDATA[ODD]]></category>
		<category><![CDATA[Plus de 100 jours]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=1249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plus de 100 jours après l&#8217;adoption des Objectifs du développement Durable Par Hippolyte Agossou &#160; Le 25 Septembre 2015, les Etats membres des nations Unies ont adopté un nouveau programme de développement durable. Avec 17 Objectifs mondiaux pour mettre fin notamment à la pauvreté, l&#8217;injustice et pour faire face au changement climatique d&#8217;ici 2030. Plus [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/plus-de-100-jours-apres-ladoption-des-objectifs-du-developpement-durable/">Plus de 100 jours après l&rsquo;adoption des Objectifs du développement Durable</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
