<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Houmi Ahamed-Mikdache - ERA ENVIRONNEMENT</title>
	<atom:link href="https://eraenvironnement.com/tag/houmi-ahamed-mikdache/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eraenvironnement.com/tag/houmi-ahamed-mikdache/</link>
	<description>DEVELOPPEMENT DURABLE/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Aug 2024 14:13:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eraenvironnement.com/wp-content/uploads/2023/01/cropped-cropped-ERAENVIRONNEMENT-32x32.png</url>
	<title>Archives des Houmi Ahamed-Mikdache - ERA ENVIRONNEMENT</title>
	<link>https://eraenvironnement.com/tag/houmi-ahamed-mikdache/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pourquoi l’IA ne révolutionnera pas la finance durable ? -Tribune</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/pourquoi-lia-ne-revolutionnera-pas-la-finance-durable-tribune/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 22:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Action Climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[finance climat]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[era environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Finance durable]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikdache]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Marion Aubert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eraenvironnement.com/?p=14194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pourquoi l’IA ne révolutionnera pas la finance durable ?&#160; Par Marion Aubert, Chief Product Officer et co-fondatrice de WeeFin  Le traitement de la donnée est au cœur de l’investissement durable. Pour les institutions financières, si le recours à la technologie s’avère indispensable, l’intelligence artificielle (IA) risque de créer des « boîtes noires » bien éloignées de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/pourquoi-lia-ne-revolutionnera-pas-la-finance-durable-tribune/">Pourquoi l’IA ne révolutionnera pas la finance durable ? -Tribune</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zones rurales du Maroc : entre défis et espoir &#8211; High Atlas Foundation- Yossef Ben-Meir</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/zones-rurales-du-maroc-entre-defis-et-espoir-high-atlas-foundation-yossef-ben-meir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 00:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Action Climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikdache]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Era Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Séisme Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Yosef Ben Meir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eraenvironnement.com/?p=11334</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zones rurales du Maroc: entre défis et espoir- High Atlas Foundation- Yossef-Ben-Meir Par Houmi Ahamed-Mikidache Mardi 12 Septembre, trois jours après le deuil national décrété par le royaume du Maroc, radio Era Environnement s&#8217;est entretenue avec Yossef Ben-Meir, président de la fondation High Atlas, sur « Your Voice », le podcast des experts sur Radio Era Environnement. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/zones-rurales-du-maroc-entre-defis-et-espoir-high-atlas-foundation-yossef-ben-meir/">Zones rurales du Maroc : entre défis et espoir &#8211; High Atlas Foundation- Yossef Ben-Meir</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACIDE ET LA CHIMERA: Lauréats du Prix Ecoprod ( Festival de Cannes)</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/acide-et-la-chimera-laureats-du-prix-ecoprod-festival-de-cannes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2023 08:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Action Climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[COP 28]]></category>
		<category><![CDATA[ACIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[era environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikdache]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eraenvironnement.com/?p=9773</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par Era Environnement Les films ACIDE et la CHIMERA viennent de remporter respectivement le prix Ecoprod France et le prix Ecoprod International ce dimanche 21 mai. Prix Ecoprod France ACIDE, film réalisé par Just Philippot avec les acteurs Guillaume Canet et Lætitia Dosch en tête d’affiche, vient d&#8217;être récompensé au festival de Cannes par l&#8217;association [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/acide-et-la-chimera-laureats-du-prix-ecoprod-festival-de-cannes/">ACIDE ET LA CHIMERA: Lauréats du Prix Ecoprod ( Festival de Cannes)</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La quatrième édition du 360 Grand Est aura lieu le 22 et 23 juin  à Strasbourg </title>
		<link>https://eraenvironnement.com/la-quatrieme-edition-du-360-grand-est-aura-lieu-le-22-et-23-juin-a-strasbourg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 15:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité en France]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[360 GRAND EST]]></category>
		<category><![CDATA[era environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikdache]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eraenvironnement.com/?p=9523</guid>

					<description><![CDATA[<p>La quatrième édition de l’événement 360 Grand Est aura lieu le 22 et 23 juin 2023 au Palais de la Musique et des Congrès à Strasbourg.&#160; Par ERA ENVIRONNEMENT&#160; La quatrième édition de l’événement 360 Grand Est aura lieu le 22 et 23 juin prochain au Palais de la Musique et des Congrès à Strasbourg. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/la-quatrieme-edition-du-360-grand-est-aura-lieu-le-22-et-23-juin-a-strasbourg/">La quatrième édition du 360 Grand Est aura lieu le 22 et 23 juin  à Strasbourg </a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Les impacts environnementaux sont considérables et multisectoriels »- Julie de Brux- Etude Citizing</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/france-meteorologie-les-impacts-environnementaux-sont-considerables-et-multisectoriels-julie-de-brux-etude-citizing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 12:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[finance climat]]></category>
		<category><![CDATA[Information durable]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Citizing]]></category>
		<category><![CDATA[Finance climat]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikdache]]></category>
		<category><![CDATA[Julie De Brux]]></category>
		<category><![CDATA[obligations vertes]]></category>
		<category><![CDATA[Taxonomie européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eraenvironnement.com/?p=8604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un entretien accordé à Radio Era Environnement, &#160;Julie de Brux, Docteur en économie, fondatrice et associée de l&#8217;agence Citizing,&#160;revient sur les principaux enseignements d’une &#160;étude sur les «&#160;Green Bounds&#160;», les obligations vertes. Cette étude présentée par l’agence Citizing a été commandée par le ministère français de la transition écologique. Les obligations vertes sont des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/france-meteorologie-les-impacts-environnementaux-sont-considerables-et-multisectoriels-julie-de-brux-etude-citizing/">« Les impacts environnementaux sont considérables et multisectoriels »- Julie de Brux- Etude Citizing</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Un club climat pour l’action climatique »- Institut Montaigne</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/un-club-climat-pour-laction-climatique-institut-montaigne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2022 13:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Action Climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[DOSSIER COP 27]]></category>
		<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Action climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[era environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikdache]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eraenvironnement.com/?p=9294</guid>

					<description><![CDATA[<p>À l&#8217;approche de la COP27 , l&#8217;Institut Montaigne vient de publier une note intitulée “Bienvenue au club climat : perspectives pour l&#8217;Europe et l&#8217;Asie”. Par Houmi Ahamed-Mikidache Rédigé par Josepth Dellate, Research Fellow climat, énergie et environnement au sein du programme Asie de l&#8217;Institut Montaigne, la note intitulée “Bienvenue au club climat : perspectives pour l&#8217;Europe [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/un-club-climat-pour-laction-climatique-institut-montaigne/">&lt;strong&gt;« Un club climat pour l’action climatique »- Institut Montaigne&lt;/strong&gt;</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Trophées Horizons récompensent 12 acteurs engagés dans le tourisme durable</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/les-trophees-horizons-recompensent-12-acteurs-engages-dans-le-tourisme-durable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 03:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité en France]]></category>
		<category><![CDATA[DOSSIER COP 27]]></category>
		<category><![CDATA[Information durable]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme durable]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikdache]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eraenvironnement.com/?p=8126</guid>

					<description><![CDATA[<p>En amont des universités du tourisme durable prévues en octobre prochain, l’association Acteurs du Tourisme durable ( ATD) a organisé la soirée de remise des&#160;Trophées Horizons&#160;fin juin 2022,&#160;à la Mairie du 20ème&#160;arrondissement de Paris. A l’occasion de&#160;cette première édition,&#160;12&#160;acteurs ont été récompensés pour leurs initiatives engagées dans le tourisme durable. Par Houmi Ahamed-Mikidache Organisée par [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/les-trophees-horizons-recompensent-12-acteurs-engages-dans-le-tourisme-durable/">Les Trophées Horizons récompensent 12 acteurs engagés dans le tourisme durable</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journée internationale de la biodiversité</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/journee-de-la-biodiversite-9008-aux-comores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 04:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Comores]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikdache]]></category>
		<category><![CDATA[IPBES]]></category>
		<category><![CDATA[Journée Internationale de la Biodiversité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eraenvironnement.com/?p=5644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Journée internationale de la biodiversité  Par Era Environnement Alimentation, Agriculture et Forêts  La journée internationale de la biodiversité est célébrée tous les ans le 22 mai. Mais que  représente cette journée  dans le monde? Des données  issues du récent rapport  de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) rappellent  [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/journee-de-la-biodiversite-9008-aux-comores/">Journée internationale de la biodiversité</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plantain helps to address food security in Nigeria</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/plantain-helps-to-address-food-security-in-nigeria-8951/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2018 15:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Food security]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Climat Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Food Security]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikdache]]></category>
		<category><![CDATA[Oluwasayo Folarin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eraenvironnement.com/?p=5088</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Nigeria is the largest producer of plantain in West Africa, with an annual production of about 2.4 million metric tons, according to a recent report from the Forum For Agricultural Research in Africa ( FARA). Analysis. By Oluwasoyo Folarin &#160; Nigeria is the largest producer of plantain in West Africa, with an annual production [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/plantain-helps-to-address-food-security-in-nigeria-8951/">Plantain helps to address food security in Nigeria</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Era Environnement: Le retour/ The Comeback</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/era-environnement-le-retour-8916/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 12:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[COP 23]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikdache]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=4750</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis, quelques mois, vous ne nous lisez plus. Mais, ne vous inquiétez pas, Era Environnement est en pleine restructuration. Vous aurez prochainement le loisir de lire tous nos articles. A bientôt Houmi Ahamed-Mikidache Rédactrice en chef For the past few months, you did not have news from Era Environnement. We are undergoing a restructuring. But, do not [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/era-environnement-le-retour-8916/">Era Environnement: Le retour/ The Comeback</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
