<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Fonds Vert pour le Climat - ERA ENVIRONNEMENT</title>
	<atom:link href="https://eraenvironnement.com/tag/fonds-vert-pour-le-climat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eraenvironnement.com/tag/fonds-vert-pour-le-climat/</link>
	<description>DEVELOPPEMENT DURABLE/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 May 2023 14:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://eraenvironnement.com/wp-content/uploads/2023/01/cropped-cropped-ERAENVIRONNEMENT-32x32.png</url>
	<title>Archives des Fonds Vert pour le Climat - ERA ENVIRONNEMENT</title>
	<link>https://eraenvironnement.com/tag/fonds-vert-pour-le-climat/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le Fonds vert pour le climat (FVC) a publié son premier rapport sur l&#8217;action climatique</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/le-fonds-vert-pour-le-climat-fvc-a-publie-son-premier-rapport-sur-l-action-climatique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 22:40:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Action Climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[COP 28]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[finance climat]]></category>
		<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Climat Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds Vert pour le Climat]]></category>
		<category><![CDATA[GCF]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eraenvironnement.com/?p=9550</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Fonds vert pour le climat (FVC) a publié son premier rapport sur le financement sur l&#8217;action climatique&#160; Par Houmi Ahamed-Mikidache Le Fonds vert pour le climat (FVC) a publié son premier rapport, « rapport d&#8217;étape 1 » sur l&#8217;action climatique . Ce rapport souligne les progrès réalisés dans le financement du climat dans les pays en [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/le-fonds-vert-pour-le-climat-fvc-a-publie-son-premier-rapport-sur-l-action-climatique/">Le Fonds vert pour le climat (FVC) a publié son premier rapport sur l&rsquo;action climatique</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COP 23 : Les projets africains bénéficiaires du fonds vert</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/cop-23-les-projets-africains-beneficiaires-8790-du-fonds-vert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2017 07:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Climate change]]></category>
		<category><![CDATA[Contributions nationales]]></category>
		<category><![CDATA[COP 23]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Éthiopie]]></category>
		<category><![CDATA[finance climat]]></category>
		<category><![CDATA[Green Climate Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopie]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds Vert pour le Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=4318</guid>

					<description><![CDATA[<p>COP 23 : Les projets africains bénéficiaires du fonds vert A quelques semaines de la Conférence des Nations Unies sur le climat, le fonds vert a tenu sa 18ème réunion. 11 projets et programmes ont été approuvés per le fonds, dont trois en Afrique : le Sénégal, l’Ethiopie et l’Egypte. A ce jour, une cinquantaine de projets [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/cop-23-les-projets-africains-beneficiaires-8790-du-fonds-vert/">COP 23 : Les projets africains bénéficiaires du fonds vert</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COP 23- Afrique- Pacifique : le Fonds vert  en quelques chiffres</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/cop-23-afrique-pacifique-le-fonds-vert-8753-en-quelques-chiffres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 10:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[CCNUCC]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Climate change]]></category>
		<category><![CDATA[climate finance]]></category>
		<category><![CDATA[COP 23]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[finance climat]]></category>
		<category><![CDATA[Finance climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[PEID]]></category>
		<category><![CDATA[Petits Etats Insulaires en Développement]]></category>
		<category><![CDATA[PNUE]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Rwanda]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds Vert pour le Climat]]></category>
		<category><![CDATA[genre et financement climat]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=4086</guid>

					<description><![CDATA[<p>COP 23- Afrique- Pacifique : le Fonds vert  en quelques chiffres Quelques années après son opérationnalisation, le fonds vert s’exprime sur ses actions liées à la mise en œuvre de la finance climatique en Afrique et dans le pacifique. Les chiffres. Par Houmi Ahamed-Mikidache 27-07-2017 &#160; En Afrique Le Fonds vert des Nations Unies pour le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/cop-23-afrique-pacifique-le-fonds-vert-8753-en-quelques-chiffres/">COP 23- Afrique- Pacifique : le Fonds vert  en quelques chiffres</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COP 23-Tonga abrite une réunion sur le fonds vert</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/cop-23-tonga-abrite-8747-une-reunion-sur-le-fonds-vert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 23:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[CNUCC]]></category>
		<category><![CDATA[COP 23]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[finance climat]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds Vert pour le Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Green Climate Fund]]></category>
		<category><![CDATA[pacifiq]]></category>
		<category><![CDATA[Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[PEID]]></category>
		<category><![CDATA[Pertes et Préjudices]]></category>
		<category><![CDATA[Petits Etats Insulaires en Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Small Islands States Challenges]]></category>
		<category><![CDATA[UNFCCC]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[Tonga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=4038</guid>

					<description><![CDATA[<p>COP 23- Tonga abrite une réunion sur le fonds vert Par Houmi Ahamed-Mikidache 18-07-2017 Les îles Tonga accueillent le secrétariat et les administrateurs du fonds vert  pour le climat de l’ONU,  dans le cadre d’un dialogue structuré, organisé conjointement avec l’Australie du 18 au 21 juillet.Sa mission : accélérer la mise en œuvre des projets et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/cop-23-tonga-abrite-8747-une-reunion-sur-le-fonds-vert/">COP 23-Tonga abrite une réunion sur le fonds vert</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
