<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des BAD - ERA ENVIRONNEMENT</title>
	<atom:link href="https://eraenvironnement.com/tag/bad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eraenvironnement.com/tag/bad/</link>
	<description>DEVELOPPEMENT DURABLE/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2016 11:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://eraenvironnement.com/wp-content/uploads/2023/01/cropped-cropped-ERAENVIRONNEMENT-32x32.png</url>
	<title>Archives des BAD - ERA ENVIRONNEMENT</title>
	<link>https://eraenvironnement.com/tag/bad/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>COP 22-Maghreb-Energie : Emplois verts chez les jeunes- Rapport (BAD)</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/cop-22-maghreb-energie-emplois-verts-chez-les-2685-jeunes-rapport-bad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 09:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[CNUCC]]></category>
		<category><![CDATA[Comores]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[MAGHREB]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[BAD]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Climat Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[COP 22]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=2799</guid>

					<description><![CDATA[<p>COP 22-Maghreb-Energie : Emplois verts chez les jeunes- Rapport (BAD)   Dans l’ensemble des pays du Maghreb ( hormis la Lybie) le secteur des énergies renouvelables connaît un essor.  Mais de nombreux projets pourraient se réaliser si les pays adoptaient une politique plus importante de libéralisation de ces énergies  ainsi que des incitations financières, indique la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/cop-22-maghreb-energie-emplois-verts-chez-les-2685-jeunes-rapport-bad/">COP 22-Maghreb-Energie : Emplois verts chez les jeunes- Rapport (BAD)</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COP 22- La Centrale Noor- Un exemple à Suivre</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/cop-22-la-centrale-noor1676-un-exemple-a-suivre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 09:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Contributions nationales]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[AFD]]></category>
		<category><![CDATA[BAD]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale Noor]]></category>
		<category><![CDATA[COP 22]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikdache]]></category>
		<category><![CDATA[Masen]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat PPP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=1819</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; COP 22- La Centrale Noor: Un exemple à Suivre Située en plein désert du sud marocain, à 10 kilomètres de la province de Ouarzazate, la centrale solaire  Noor, d&#8217;une capacité de 160 mégawatts, est considérée actuellement par les experts comme la plus grande centrale solaire du monde. Même si récemment, Dubaï a annoncé son [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/cop-22-la-centrale-noor1676-un-exemple-a-suivre/">COP 22- La Centrale Noor- Un exemple à Suivre</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La BAD accréditée par le Fonds Vert</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/1043-la-bad-accreditee-par-le-fonds-vert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 23:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Accréditation Fonds Vert]]></category>
		<category><![CDATA[BAD]]></category>
		<category><![CDATA[Finance climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=661</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Banque Africaine de Développement (BAD) vient d&#8217;être accréditée par le Fonds Vert de l&#8217;ONU, lors du douzième Conseil d&#8217;administration du fonds en Corée du Sud. D&#8217; après Alex Rugamba, directeur du département énergie, environnement et changement climatique de la BAD, l&#8217;institution africaine s&#8217;était engagée auparavant  à augmenter son financement climatique de 5 milliards par [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/1043-la-bad-accreditee-par-le-fonds-vert/">La BAD accréditée par le Fonds Vert</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comores: Efforts « tous azimuts » pour vaincre le déficit énergétique</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/comores-efforts-tous-azimuts-pour-vaincre-le-deficit-energetique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 07:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[BAD]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=362</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; D&#8217;après la Banque Africaine de Développement ( BAD), l&#8217;Union des Comores est le pays d’Afrique qui a le plus fort taux de perte d’énergie et le plus faible taux de recouvrement des coûts. &#160; &#160; &#160; A/ Moroni/ Houmi Ahamed-Mikidache Anadolu Agency (31/03/2015) Les Comores déploient des efforts tous azimuts auprès de leurs partenaires [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/comores-efforts-tous-azimuts-pour-vaincre-le-deficit-energetique/">Comores: Efforts « tous azimuts » pour vaincre le déficit énergétique</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
