<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Rapport - ERA ENVIRONNEMENT</title>
	<atom:link href="https://eraenvironnement.com/category/rapport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eraenvironnement.com/category/rapport/</link>
	<description>DEVELOPPEMENT DURABLE/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Apr 2023 03:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eraenvironnement.com/wp-content/uploads/2023/01/cropped-cropped-ERAENVIRONNEMENT-32x32.png</url>
	<title>Archives des Rapport - ERA ENVIRONNEMENT</title>
	<link>https://eraenvironnement.com/category/rapport/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>« L’économie verte de l’hydrogène est une alternative durable aux combustibles fossiles » Rapport IIASA</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/leconomie-verte-de-lhydrogene-est-une-alternative-durable-aux-combustibles-fossiles-rapport-iiasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 02:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Action Climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[era environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[IIASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eraenvironnement.com/?p=9488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par Houmi AHAMED-MIKIDACHE L&#8217;économie verte de l&#8217;hydrogène est une alternative durable aux combustibles fossiles, malgré le transport difficile. Une approche pionnière développée par les chercheurs de l’International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), un institut scientifique international menant des recherches sur les enjeux critiques des changements environnementaux, économiques, technologiques et sociaux mondiaux, propose l’air solide [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/leconomie-verte-de-lhydrogene-est-une-alternative-durable-aux-combustibles-fossiles-rapport-iiasa/">« L’économie verte de l’hydrogène est une alternative durable aux combustibles fossiles » Rapport IIASA</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bénin : les ressources halieutiques en péril</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/benin-les-ressources-8763-halieutiques-en-peril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 04:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Benin]]></category>
		<category><![CDATA[CCNUCC]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Climate]]></category>
		<category><![CDATA[Climate change]]></category>
		<category><![CDATA[Contributions nationales]]></category>
		<category><![CDATA[COP 23]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Economie Bleue]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Hippolyte Agossou]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=4185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au Bénin, les pêcheurs sont désorientés. Dans certaines localités, cette activité professionnelle n’est plus la principale source de revenus. Reportage. Par Hippolyte AGOSSOU 24 août 2017 La pêche, source importante de devise, contribue au Produit Intérieur Brut (PIB) du Benin. D’après le dernier rapport de l’OCDE sur les perspectives de développement en Afrique, le secteur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/benin-les-ressources-8763-halieutiques-en-peril/">Bénin : les ressources halieutiques en péril</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Benin- African Carbon Forum: African countries must work closer together</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/benin-african-carbon-8726-forum-african-countries-must-work-closer-together/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 20:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Climate change]]></category>
		<category><![CDATA[climate finance]]></category>
		<category><![CDATA[CNUCC]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[UNFCCC]]></category>
		<category><![CDATA[AFC]]></category>
		<category><![CDATA[AFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[CLIMATE ACTION]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Agreement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=3833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Benin- African Carbon Forum: African countries must work closer together Cotonou-Benin- 30 June 2017 By Houmi Ahamed-Mikidache African countries must work closer together when implementing national climate action plans under the Paris Climate Change Agreement and mobilizing climate finance, whilst better integrating climate action into sustainable development planning, concluded ministers and key delegates who convened [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/benin-african-carbon-8726-forum-african-countries-must-work-closer-together/">Benin- African Carbon Forum: African countries must work closer together</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Maires du C40 demandent au G20 plus d’action climatique</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/les-maires-du-c40-demandent-au-g20-plus-daction-8724-climatique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2017 04:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[climate finance]]></category>
		<category><![CDATA[COP 23]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Finance carbone]]></category>
		<category><![CDATA[finance climat]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[Action climatique]]></category>
		<category><![CDATA[C40]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikdache]]></category>
		<category><![CDATA[RAPPORT OCDE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=3814</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Les Maires du C40 demandent au G20 plus d’action climatique Par Houmi Ahamed-Mikidache L’Urgence climatique Les Maires des plus grandes villes du monde, représentants une centaine de millions de citoyens, viennent de signer une pétition demandant aux chefs d’Etat du sommet du G20, un sommet prévu du 7 au 8 juillet à Hambourg ( [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/les-maires-du-c40-demandent-au-g20-plus-daction-8724-climatique/">Les Maires du C40 demandent au G20 plus d’action climatique</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seyni Nafo : Plaidoyer pour un financement durable</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/seyni-nafo-climat-5216-plaidoyer-pour-un-financement-durable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 10:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Contributions nationales]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier cop 22]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Finance climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[NDC]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[PMA]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[Climat Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Finance climat]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds d'Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<category><![CDATA[Seyni Nafo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=3282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seyni Nafo : Plaidoyer pour un financement durable Une semaine après la COP 22, le président du groupe des négociateurs africains, Seyni Nafo et ambassadeur pour le climat pour le Mali,  donne son point de vue sur la finance climat et ses solutions. Entretien. &#160; Propos recueillis par Houmi Ahamed-Mikidache &#160; Eraenvironnement.com : Quels étaient les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/seyni-nafo-climat-5216-plaidoyer-pour-un-financement-durable/">Seyni Nafo : Plaidoyer pour un financement durable</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COP 22-Maghreb-Energie : Emplois verts chez les jeunes- Rapport (BAD)</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/cop-22-maghreb-energie-emplois-verts-chez-les-2685-jeunes-rapport-bad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 09:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[CNUCC]]></category>
		<category><![CDATA[Comores]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[MAGHREB]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[BAD]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Climat Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[COP 22]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=2799</guid>

					<description><![CDATA[<p>COP 22-Maghreb-Energie : Emplois verts chez les jeunes- Rapport (BAD)   Dans l’ensemble des pays du Maghreb ( hormis la Lybie) le secteur des énergies renouvelables connaît un essor.  Mais de nombreux projets pourraient se réaliser si les pays adoptaient une politique plus importante de libéralisation de ces énergies  ainsi que des incitations financières, indique la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/cop-22-maghreb-energie-emplois-verts-chez-les-2685-jeunes-rapport-bad/">COP 22-Maghreb-Energie : Emplois verts chez les jeunes- Rapport (BAD)</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
