<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Petits Etats Insulaires en Développement - ERA ENVIRONNEMENT</title>
	<atom:link href="https://eraenvironnement.com/category/petits-etats-insulaires-en-developpement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eraenvironnement.com/category/petits-etats-insulaires-en-developpement/</link>
	<description>DEVELOPPEMENT DURABLE/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Oct 2019 16:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eraenvironnement.com/wp-content/uploads/2023/01/cropped-cropped-ERAENVIRONNEMENT-32x32.png</url>
	<title>Archives des Petits Etats Insulaires en Développement - ERA ENVIRONNEMENT</title>
	<link>https://eraenvironnement.com/category/petits-etats-insulaires-en-developpement/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comment reconstruire Maweni ya Mbude</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/comment-reconstruire-maweni-ya-9009-mbude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 06:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Grande Comore]]></category>
		<category><![CDATA[A Maweni Mboudé]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Climate change]]></category>
		<category><![CDATA[climate finance]]></category>
		<category><![CDATA[Comores]]></category>
		<category><![CDATA[COP 25]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Petits Etats Insulaires en Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Rivoukou]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclone Kenneth]]></category>
		<category><![CDATA[era environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[RIVOUKOU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eraenvironnement.com/?p=5608</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment reconstruire Maweni ya Mbude &#160; Deux jours après le passage du  cyclone Kenneth, ERA ENVIRONNEMENT s&#8217;est rendue à Maweni ya Mbudé ou Maoueni Mboudé, une localité située au nord de la Grande Comore, près d&#8217;un autre village agricole Ivembéni. Reconstruire ce village   est la priorité des agronomes. Comment ? Que représente Maweni ya Mbudé [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/comment-reconstruire-maweni-ya-9009-mbude/">Comment reconstruire Maweni ya Mbude</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.eraenvironnement.com/wp-content/uploads/2019/05/AtoumaniMoilim.mp3" length="6159405" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>One Planet Summit : Les 12 engagements internationaux et français à suivre</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/one-planet-summit-8906-les-12-engagements-internationaux-et-francais-a-suivre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2017 05:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[CARAIBES]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Climate change]]></category>
		<category><![CDATA[Comores]]></category>
		<category><![CDATA[Contributions nationales]]></category>
		<category><![CDATA[COP 23]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[Petits Etats Insulaires en Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Azali Assoumani]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[HAITI]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unies]]></category>
		<category><![CDATA[One planet Summit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=4657</guid>

					<description><![CDATA[<p>One Planet Summit : Les 12 engagements  internationaux et français à suivre Au bout d’une longue journée, marquée par la tenue de différentes panels autour du financement climat, et imprégnée notamment par une très forte présence de collégiens français ( 251), le président de la République, Emmanuel Macron, accompagné par Jim Yong Kim, président de la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/one-planet-summit-8906-les-12-engagements-internationaux-et-francais-a-suivre/">One Planet Summit : Les 12 engagements internationaux et français à suivre</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COP 23- Afrique- Pacifique : le Fonds vert  en quelques chiffres</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/cop-23-afrique-pacifique-le-fonds-vert-8753-en-quelques-chiffres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 10:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[CCNUCC]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Climate change]]></category>
		<category><![CDATA[climate finance]]></category>
		<category><![CDATA[COP 23]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[finance climat]]></category>
		<category><![CDATA[Finance climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[PEID]]></category>
		<category><![CDATA[Petits Etats Insulaires en Développement]]></category>
		<category><![CDATA[PNUE]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Rwanda]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds Vert pour le Climat]]></category>
		<category><![CDATA[genre et financement climat]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=4086</guid>

					<description><![CDATA[<p>COP 23- Afrique- Pacifique : le Fonds vert  en quelques chiffres Quelques années après son opérationnalisation, le fonds vert s’exprime sur ses actions liées à la mise en œuvre de la finance climatique en Afrique et dans le pacifique. Les chiffres. Par Houmi Ahamed-Mikidache 27-07-2017 &#160; En Afrique Le Fonds vert des Nations Unies pour le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/cop-23-afrique-pacifique-le-fonds-vert-8753-en-quelques-chiffres/">COP 23- Afrique- Pacifique : le Fonds vert  en quelques chiffres</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;environnement : « source d&#8217;opportunités » – Ibrahim Thiaw</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/lenvironnement-8750-source-dopportunites-ibrahim-thiaw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 19:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[CCNUCC]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[COP 23]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Finance carbone]]></category>
		<category><![CDATA[finance climat]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds Vert pour le Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Petits Etats Insulaires en Développement]]></category>
		<category><![CDATA[PNUE]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrahim Thiaw]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunités changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Sommet Climat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=4063</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;environnement : « source d&#8217;opportunités » – Ibrahim Thiaw La combinaison de la technologie et de l&#8217;environnement peut créer d&#8217;énormes opportunités, non seulement en Afrique, mais aussi à travers le monde, selon Ibrahim, Thiaw, Directeur exécutif adjoint du Programme des Nations Unies pour l&#8217;environnement (PNUE). Démonstration. Par Houmi Ahamed-Mikidache Le numérique : un atout considérable « Beaucoup de jeunes [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/lenvironnement-8750-source-dopportunites-ibrahim-thiaw/">L&rsquo;environnement : « source d&rsquo;opportunités » – Ibrahim Thiaw</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COP 23-Tonga abrite une réunion sur le fonds vert</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/cop-23-tonga-abrite-8747-une-reunion-sur-le-fonds-vert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 23:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[CNUCC]]></category>
		<category><![CDATA[COP 23]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[finance climat]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds Vert pour le Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Green Climate Fund]]></category>
		<category><![CDATA[pacifiq]]></category>
		<category><![CDATA[Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[PEID]]></category>
		<category><![CDATA[Pertes et Préjudices]]></category>
		<category><![CDATA[Petits Etats Insulaires en Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Small Islands States Challenges]]></category>
		<category><![CDATA[UNFCCC]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[Tonga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=4038</guid>

					<description><![CDATA[<p>COP 23- Tonga abrite une réunion sur le fonds vert Par Houmi Ahamed-Mikidache 18-07-2017 Les îles Tonga accueillent le secrétariat et les administrateurs du fonds vert  pour le climat de l’ONU,  dans le cadre d’un dialogue structuré, organisé conjointement avec l’Australie du 18 au 21 juillet.Sa mission : accélérer la mise en œuvre des projets et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/cop-23-tonga-abrite-8747-une-reunion-sur-le-fonds-vert/">COP 23-Tonga abrite une réunion sur le fonds vert</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New York : La Hausse du niveau de la mer au centre d’une conférence internationale</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/new-york-la-hausse-du-niveau-de-la-mer-au-centre-dune-8741-conference-internationale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 05:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Climate change]]></category>
		<category><![CDATA[COP 23]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Océans]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[PEID]]></category>
		<category><![CDATA[Pertes et Préjudices]]></category>
		<category><![CDATA[Petits Etats Insulaires en Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<category><![CDATA[NEW YORK]]></category>
		<category><![CDATA[Petits Etats Insulaires et Etats Côtiers]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy]]></category>
		<category><![CDATA[Valérie Masson Delmotte]]></category>
		<category><![CDATA[WMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=3959</guid>

					<description><![CDATA[<p>New York : La Hausse du niveau de la mer au centre d’une conférence internationale &#160; New York abrite du 10 au 14 juillet une conférence scientifique publique sur les conséquences et solutions des changements climatiques dans les zones côtières. Présentation. Par Houmi Ahamed-Mikidache 10/07/2017 &#160; L’Analyse New York abrite du 10 au 14 juillet une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/new-york-la-hausse-du-niveau-de-la-mer-au-centre-dune-8741-conference-internationale/">New York : La Hausse du niveau de la mer au centre d’une conférence internationale</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New York &#8211; Climate Action : Mobilizing the World</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/new-york-climate-action-8712-mobilizing-the-world/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 21:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[Petits Etats Insulaires en Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Development]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Guterres]]></category>
		<category><![CDATA[CLIMATE ACTION]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<category><![CDATA[NEW YORK]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=3727</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160;   New York &#8211; Climate Action : Mobilizing the World Today, the United Nations and NYU Stern School of Business host a conversation on climate action with UN Secretary-General António Guterres. Watch live &#160;</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/new-york-climate-action-8712-mobilizing-the-world/">New York &#8211; Climate Action : Mobilizing the World</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Climat-Bonn: Les îles Fidji en tête de file</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/climat-bonn-les-iles-8709-fidji-en-tete-de-file/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2017 20:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Climate change]]></category>
		<category><![CDATA[climate finance]]></category>
		<category><![CDATA[CNUCCC]]></category>
		<category><![CDATA[Contributions nationales]]></category>
		<category><![CDATA[COP 23]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Economie Bleue]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[îles Fidji]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Océans]]></category>
		<category><![CDATA[Petits Etats Insulaires en Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Fidji]]></category>
		<category><![CDATA[FINANCEMENT CLIMAT]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=3684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Climat-Bonn: Les îles Fidji en tête de file Par Houmi Ahamed-Mikidache Du 8 au  18 mai, les délégations des 195 pays de la Convention Cadre des Nations sur les Changements Climatiques  se sont réunies pour négocier des futurs points évoqués  pendant la COP 23,  la prochaine Conférence  des Nations Unies sur le Climat prévue à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/climat-bonn-les-iles-8709-fidji-en-tete-de-file/">Climat-Bonn: Les îles Fidji en tête de file</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
