<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Meteorology - ERA ENVIRONNEMENT</title>
	<atom:link href="https://eraenvironnement.com/category/meteorology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eraenvironnement.com/category/meteorology/</link>
	<description>DEVELOPPEMENT DURABLE/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Aug 2024 14:13:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://eraenvironnement.com/wp-content/uploads/2023/01/cropped-cropped-ERAENVIRONNEMENT-32x32.png</url>
	<title>Archives des Meteorology - ERA ENVIRONNEMENT</title>
	<link>https://eraenvironnement.com/category/meteorology/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>« Les impacts environnementaux sont considérables et multisectoriels »- Julie de Brux- Etude Citizing</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/france-meteorologie-les-impacts-environnementaux-sont-considerables-et-multisectoriels-julie-de-brux-etude-citizing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 12:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[finance climat]]></category>
		<category><![CDATA[Information durable]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Citizing]]></category>
		<category><![CDATA[Finance climat]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikdache]]></category>
		<category><![CDATA[Julie De Brux]]></category>
		<category><![CDATA[obligations vertes]]></category>
		<category><![CDATA[Taxonomie européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eraenvironnement.com/?p=8604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un entretien accordé à Radio Era Environnement, &#160;Julie de Brux, Docteur en économie, fondatrice et associée de l&#8217;agence Citizing,&#160;revient sur les principaux enseignements d’une &#160;étude sur les «&#160;Green Bounds&#160;», les obligations vertes. Cette étude présentée par l’agence Citizing a été commandée par le ministère français de la transition écologique. Les obligations vertes sont des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/france-meteorologie-les-impacts-environnementaux-sont-considerables-et-multisectoriels-julie-de-brux-etude-citizing/">« Les impacts environnementaux sont considérables et multisectoriels »- Julie de Brux- Etude Citizing</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COP 22: 150 jeunes pour un Climat sous Surveillance</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/cop-22-150-jeunes-pour-un-5105-climat-sous-surveillance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 23:19:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accord de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[CNUCC]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Météorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[Société civile]]></category>
		<category><![CDATA[AFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[Climat Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[COP 22]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<category><![CDATA[IRD]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[Stacy Météo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=2943</guid>

					<description><![CDATA[<p>COP 22: 150 jeunes pour un Climat sous Surveillance   Durant  la COP 22, l’Institut de Recherche et de Développement ( IRD) convie 150 jeunes collégiens et lycéens  de  France,  d’Amérique du Sud et d’Afrique du Nord et de l’Ouest à participer à la réflexion sur le rôle de la science dans le développement. Présentation [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/cop-22-150-jeunes-pour-un-5105-climat-sous-surveillance/">COP 22: 150 jeunes pour un Climat sous Surveillance</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meteorology: Solution to Climate Change</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/meteorology-solution-to-climate-change/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 10:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Égypte]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Ashrafi ZAKI]]></category>
		<category><![CDATA[Egypt strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikidache]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology and climate change]]></category>
		<category><![CDATA[The Youth and Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=1537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meteorology : Solution to Climate Change By Houmi Ahamed-Mikidache Two professional days dedicated to world meteorology took place in Paris under the authority of the French Ministry of  Environment, from May 29th to May 30th . The two days aimed to explain how the world respond to climate change. It is also an opportunity to [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/meteorology-solution-to-climate-change/">Meteorology: Solution to Climate Change</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COP 22- Une femme combative- Hakima El Haité</title>
		<link>https://eraenvironnement.com/cop-22-une-femme-combative-1760-hakima-el-haite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ERA ENVIRONNEMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 14:52:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorology]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Publication récente]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Development]]></category>
		<category><![CDATA[Contributions nationales]]></category>
		<category><![CDATA[COP 22]]></category>
		<category><![CDATA[Enjeux changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Hakima El Haite]]></category>
		<category><![CDATA[Houmi Ahamed-Mikdache]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eraenvironnement.com/?p=1722</guid>

					<description><![CDATA[<p>COP 22- Une femme combative- Hakima El Haité Octobre 2015. Rabat. Le Maroc et l&#8217;Union Européenne organisent pour la première fois le forum INDCs, le forum des plans d&#8217;actions nationaux, de réduction de gaz à effet de serre. Principale organisatrice : Hakima El Haité. Portrait. Par Houmi Ahamed-Mikidache Octobre 2015. Rabat. Le Maroc et l&#8217;Union Européenne [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://eraenvironnement.com/cop-22-une-femme-combative-1760-hakima-el-haite/">COP 22- Une femme combative- Hakima El Haité</a> est apparu en premier sur <a href="https://eraenvironnement.com">ERA ENVIRONNEMENT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
